ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | |
| | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | |
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | |
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | |
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | |
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | |
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | |
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | - | | | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | |
